| 外形尺寸 L×W×D | 工作區(qū) L×W | 額定風速(m/s) | 工作區(qū)潔凈度 | 噪音(dB) | 功率(kW) |
| 700×560×1050 | 500×500×500 | 0.45±20% | A級 | 65 | 0.15 |
| 800×660×1150 | 600×600×600 | 0.15 | |||
| 1000×860×1350 | 800×800×800 | 0.25 |
可根據客戶要求的URS進行設計制造。

2017年1600萬引進意大利普瑪寶鈑金柔性生產線


| 外形尺寸 L×W×D | 工作區(qū) L×W | 額定風速(m/s) | 工作區(qū)潔凈度 | 噪音(dB) | 功率(kW) |
| 700×560×1050 | 500×500×500 | 0.45±20% | A級 | 65 | 0.15 |
| 800×660×1150 | 600×600×600 | 0.15 | |||
| 1000×860×1350 | 800×800×800 | 0.25 |
可根據客戶要求的URS進行設計制造。

2017年1600萬引進意大利普瑪寶鈑金柔性生產線