| 型號 | 外形尺寸 L×W×D | 工作區 L×W | 額定風速(m/s) | 工作區潔凈度 | 噪音(dB) | 照度(Lx) | 電源功率(kW) |
| UFH-120.60 | 1200×600×600 | 1200×600 | 0.45±20% | A級 | 65 | ≥300 | 0.25 |
| UFH-100.100 | 1000×1000×600 | 1000×1000 | 0.4 | ||||
| UFH-120.75 | 1200×750×600 | 1200×750 | 0.3 |
表中所列規格僅供客戶參考,A級單向流大多根據客戶的URS設計制造。




| 型號 | 外形尺寸 L×W×D | 工作區 L×W | 額定風速(m/s) | 工作區潔凈度 | 噪音(dB) | 照度(Lx) | 電源功率(kW) |
| UFH-120.60 | 1200×600×600 | 1200×600 | 0.45±20% | A級 | 65 | ≥300 | 0.25 |
| UFH-100.100 | 1000×1000×600 | 1000×1000 | 0.4 | ||||
| UFH-120.75 | 1200×750×600 | 1200×750 | 0.3 |
表中所列規格僅供客戶參考,A級單向流大多根據客戶的URS設計制造。

